Celcom First Plan + Mobile Internet | ||||
Prime | Premier | Elite | ||
Bundled Usage (Mins/SMS/MMS) | 267 | 667 | 1,500 | |
FREE Celcom First WiFi | 1GB | |||
Total Data Volume | 4.05GB | 6.05GB | 6.1GB | 6.2GB |
FREE Celcom First WiFi | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Monthly Commitment | RM98/month | RM128/month | RM168/month | RM238/month |
Device Price After Savings (12-month contract) | ||||
iPhone 5 16GB (RRP: RM2,199) | RM1,658 (SAVE RM541) | RM1,548 (SAVE RM651) | RM1,398 (SAVE RM801) | RM1,148 (SAVE RM1,051) |
iPhone 5 32GB (RRP: RM2,499) | RM1,968 (SAVE RM531) | RM1,858 (SAVE RM641) | RM1,708 (SAVE RM791) | RM1,458 (SAVE RM1,041) |
iPhone 5 64GB (RRP: RM2,799) | RM2,278 (SAVE RM521) | RM2,168 (SAVE RM631) | RM2,018 (SAVE RM781) | RM1,768 (SAVE RM1,031) |
Monthly Fee After Rebate for first 10 months (16GB, 32GB, 64GB) | RM75, RM76, RM77 | RM104, RM105, RM106 | RM139, RM140, RM141 | RM194, RM195, RM196 |
Device Price After Savings (24-month contract) | ||||
iPhone 5 16GB (RRP: RM2,199) | RM1,298 (SAVE RM901) | RM1,078 (SAVE RM1,121) | RM788 (SAVE RM1,411) | RM278 (SAVE RM1,921) |
iPhone 5 32GB (RRP: RM2,499) | RM1,608 (SAVE RM891) | RM1,388 (SAVE RM1,111) | RM1,098 (SAVE RM1,401) | RM588 (SAVE RM1,911) |
iPhone 5 64GB (RRP: RM2,799) | RM1,918 (SAVE RM881) | RM1,698 (SAVE RM1,101) | RM1,408 (SAVE RM1,391) | RM898 (SAVE RM1,901) |
Monthly Fee After Rebate for first 20 months (16GB, 32GB, 64GB) | RM73, RM74, RM79 | RM97, RM98, RM103 | RM128, RM128, RM134 | RM177, RM178, RM183 |
Labels: Advertorial, Technology